Rapid Deploy
Configuraciones prearmadas listas para instalar sistema operativo y entregarse rápidamente.

Servidores físicos configurables para producción, hosting, bases de datos, virtualización, almacenamiento, GPU y cargas que necesitan rendimiento predecible.
Busca por procesador, RAM, almacenamiento o datacenter. El precio mostrado ya incluye el margen comercial de Sayisa Nodes.
| Servidor | CPU | RAM | Almacenamiento | Disponibilidad | Entrega | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Atom D510 | 2 x 1.66 GHz | 4GB DDR2 | 64GB SSD+500GB HD | New York City Metro 1 | 10m | $12.60/1 mes + IVA | Configurar |
| Intel Special | 4 x Varies | 32GB DDR3 | 1TB SSD | New York City Metro 59 · Miami, FL 4 · Los Angeles, CA 1 | 10m | $68.60/1 mes + IVA | Configurar |
| Dual Xeon E5 2620 V2 | 12 x 2.10 GHz | 128GB DDR3 | 2x2TB HD+2x256GB SSD | New York City Metro 1 | 10m | $138.60/1 mes + IVA | Configurar |
| Intel Special 64GB | 4 x 3.50 GHz+ | 64GB DDR4 | 2x2TB SSD | New York City Metro 2 · Miami, FL 1 | 10m | $138.60/1 mes + IVA | Configurar |
| Intel Core i7 9700K | 8 x 3.60 GHz | 64GB DDR4 | 512GB NVMe SSD | Miami, FL 3 · Los Angeles, CA 1 | 10m | $166.60/1 mes + IVA | Configurar |
| AMD Ryzen 5600X | 6 x 3.70 GHz | 64GB DDR4 | 512GB NVMe | Miami, FL 1 | 10m | $180.60/1 mes + IVA | Configurar |
| Intel Core i9 9900K | 8 x 3.60 GHz | 64GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | Miami, FL 1 · Los Angeles, CA 1 | 10m | $180.60/1 mes + IVA | Configurar |
| AMD Ryzen 3700X | 8 x 3.60 GHz | 64GB DDR4 | 2x512GB NVMe | New York City Metro 2 · Miami, FL 3 · Los Angeles, CA 2 | 10m | $194.60/1 mes + IVA | Configurar |
| AMD Ryzen 5600X | 6 x 3.70 GHz | 128GB DDR4 | 1TB NVMe | New York City Metro 1 · Miami, FL 2 · Los Angeles, CA 1 | 10m | $194.60/1 mes + IVA | Configurar |
| AMD Ryzen 5800X | 8 x 3.80 GHz | 64GB DDR4 | 512GB NVMe | Miami, FL 2 · Los Angeles, CA 1 | 10m | $194.60/1 mes + IVA | Configurar |
| AMD Ryzen 3700X | 8 x 3.60 GHz | 128GB DDR4 | 2x1TB NVMe | Miami, FL 2 | 10m | $208.60/1 mes + IVA | Configurar |
| HDD Storage 32TB | 4 x 3.20 GHz | 16GB DDR3 | 4x8TB HD | New York City Metro 1 · Miami, FL 1 | 10m | $208.60/1 mes + IVA | Configurar |
| AMD Ryzen 3950X | 16 x 3.50 GHz | 64GB DDR4 | 2x1TB NVMe | Los Angeles, CA 1 | 10m | $236.60/1 mes + IVA | Configurar |
| AMD Ryzen 5900X | 12 x 3.70 GHz | 128GB DDR4 | 2TB NVMe | New York City Metro 1 | 10m | $250.60/1 mes + IVA | Configurar |
| Intel Special 6 Core | 6 x 3.50 GHz+ | 256GB DDR3+ | 4x2TB SSD | New York City Metro 1 · Miami, FL 1 | 10m | $250.60/1 mes + IVA | Configurar |
| AMD Ryzen 7600 | 6 x 3.80 GHz | 128GB DDR5 | 2x1TB NVMe | Miami, FL 1 | 10m | $264.60/1 mes + IVA | Configurar |
| AMD Epyc 4545P | 16 x 3.00 GHz | 64GB DDR5 | 1TB NVMe | Los Angeles, CA 1 | 10m | $278.60/1 mes + IVA | Configurar |
| AMD Ryzen 5950X | 16 x 3.40 GHz | 128GB DDR4 | 2TB NVMe | New York City Metro 2 | 10m | $278.60/1 mes + IVA | Configurar |
| AMD Ryzen 8700G | 8 x 4.20 GHz | 128GB DDR5 | 2x1TB NVMe | New York City Metro 1 · Los Angeles, CA 1 | 10m | $278.60/1 mes + IVA | Configurar |
| Intel Special 256GB | 20 x 2.00 GHz+ | 256GB DDR3+ | 2TB SSD+2TB NVMe | New York City Metro 1 | 10m | $278.60/1 mes + IVA | Configurar |
| AMD Ryzen 7900 | 12 x 3.70 GHz | 128GB DDR5 | 2x2TB NVMe | Miami, FL 1 | 10m | $348.60/1 mes + IVA | Configurar |
| nVidia Quadro RTX 4000 | 8 x 3.80 GHz | 64GB DDR4 | 2x1TB NVMe | New York City Metro 2 | 10m | $348.60/1 mes + IVA | Configurar |
| AMD Epyc 4545P | 16 x 3.00 GHz | 128GB DDR5 | 2TB NVMe | New York City Metro 1 · Miami, FL 6 · Los Angeles, CA 5 · Amsterdam, NL 9 | 10m | $418.60/1 mes + IVA | Configurar |
| AMD Ryzen 7900 | 12 x 3.70 GHz | 192GB DDR5 | 2x4TB NVMe | Los Angeles, CA 1 | 10m | $418.60/1 mes + IVA | Configurar |
| Intel Core i9 13900K | 24 x 3.00 GHz | 128GB DDR5 | 2TB NVMe | New York City Metro 2 | 10m | $418.60/1 mes + IVA | Configurar |
| AMD Ryzen 7950X | 16 x 4.50 GHz | 192GB DDR5 | 2x4TB NVMe | Los Angeles, CA 1 | 10m | $558.60/1 mes + IVA | Configurar |
| AMD Ryzen 9900X | 12 x 4.40 GHz | 192GB DDR5 | 2x4TB NVMe | Los Angeles, CA 1 · Dallas, TX 1 | 10m | $558.60/1 mes + IVA | Configurar |
| Dual AMD Epyc 7281 | 32 x 2.10 GHz | 256GB DDR4 | 2TB NVMe+2x2TB HD | Miami, FL 1 | 10m | $558.60/1 mes + IVA | Configurar |
| Intel Core i9 14900K | 24 x 3.20 GHz | 192GB DDR5 | 2x4TB NVMe | New York City Metro 1 · Miami, FL 4 · Los Angeles, CA 1 | 10m | $558.60/1 mes + IVA | Configurar |
| AMD Epyc 4545P | 16 x 3.00 GHz | 256GB DDR5 | 4TB NVMe | New York City Metro 4 · Miami, FL 6 · Los Angeles, CA 1 · Dallas, TX 7 · Amsterdam, NL 3 · Querétaro, MX 1 | 10m | $768.60/1 mes + IVA | Configurar |
| AMD Ryzen 9950X | 16 x 4.30 GHz | 192GB DDR5 | 2x4TB NVMe | New York City Metro 4 · Miami, FL 2 · Los Angeles, CA 3 · Dallas, TX 6 | 10m | $768.60/1 mes + IVA | Configurar |
| AMD Ryzen 9950X | 16 x 4.30 GHz | 256GB DDR5 | 2x4TB NVMe | Miami, FL 8 · Los Angeles, CA 1 · Amsterdam, NL 3 · Querétaro, MX 3 | 10m | $838.60/1 mes + IVA | Configurar |
| Dual Xeon E5 2699 V4 | 44 x 2.20 GHz | 512GB DDR4 | 4x2TB SSD | New York City Metro 2 | 10m | $978.60/1 mes + IVA | Configurar |
| Dual Xeon Plat. 8160 | 48 x 2.10 GHz | 1024GB DDR4 | 2TB NVMe+4x2TB SSD | Miami, FL 2 | 10m | $2,798.60/1 mes + IVA | Configurar |
| AMD Epyc 9965 | 192 x 2.25 GHz | 576GB DDR5 | 2x8TB NVMe | Los Angeles, CA 1 | 10m | $5,598.60/1 mes + IVA | Configurar |
| AMD Threadripper 7995WX | 96 x 2.50 GHz | 2048GB DDR5 | 6x4TB NVMe | Miami, FL 1 · Los Angeles, CA 1 | 10m | $6,998.60/1 mes + IVA | Configurar |
Desde servidores generales hasta plataformas de memoria, almacenamiento, GPU y alto rendimiento.
Configuraciones prearmadas listas para instalar sistema operativo y entregarse rápidamente.
CPU, RAM, discos, red y complementos ajustables para proyectos con requisitos específicos.
Opciones Ryzen, EPYC, Core i9, Xeon y plataformas de alta densidad según inventario.
Elige velocidad, equilibrio o capacidad; también existen perfiles de almacenamiento masivo.
Configuraciones con aceleración gráfica para cómputo, render, IA y cargas especializadas.
Mitigación de ataques incluida y perfiles avanzados configurables para aplicaciones compatibles.
Control fuera de banda para BIOS, reinicios, instalación de ISO y recuperación incluso si el sistema operativo no responde.
Puertos de alta capacidad, opciones sin medición y red diseñada para crecer hasta 10 Gbps o más según configuración.
IPv6 disponible junto con direccionamiento IPv4 según las necesidades y políticas aplicables.
Software RAID disponible y almacenamiento de backup opcional protegido con redundancia.
Infraestructura atendida permanentemente con repuestos y soporte para incidentes de hardware.
Asistencia para configuración, seguridad, mantenimiento y operación de servidores Linux o Windows.
Aplicaciones, hosting, bases de datos, virtualización y servicios de producción.
Frecuencias altas para cargas sensibles a latencia de CPU y rendimiento por núcleo.
Más núcleos, memoria y capacidad para virtualización y plataformas densas.
Configuraciones con gran capacidad para backups, repositorios y archivos.
Servidores con GPU para IA, render, procesamiento y cargas especializadas.
Configuraciones personalizadas cuando una opción estándar no encaja.
El hardware disponible cambia por ubicación e inventario.