Ryzen 9 9950X
Dallas, TX
- RAM: 192 GB DDR5
- Storage: 2x 4TB NVMe SSD
- Uplink: 10 Gbit

Hardware físico completo, sin vecinos ruidosos ni sobreventa de CPU, pensado para comunidades grandes, varias instancias y eventos donde cada milisegundo importa.
Hardware físico con disponibilidad inmediata. Después puedes explorar el catálogo completo con filtros.
Dallas, TX
Dallas, TX
Dallas, TX
Ashburn, VA
| Plataforma | RAM | NVMe | Red | Datacenter / Stock | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 3600AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB DDR4 | 500GB NVMe SSD | 1 Gbit | Dallas, TX · 7 disponibles | $119.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Ryzen 3700XAMD Ryzen 7 3700X | 64 GB DDR4 | 500GB NVMe SSD | 1 Gbit | Dallas, TX · 11 disponibles | $126.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Ryzen 3700XAMD Ryzen 7 3700X | 128 GB DDR4 | 500GB NVMe SSD | 1 Gbit | Dallas, TX · 16 disponibles | $133.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Ryzen 3600AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB DDR4 | 2TB NVMe SSD | 1 Gbit | Dallas, TX · 1 disponible | $154.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Intel Core i9-10900KIntel Core i9-10900K | 64 GB DDR4 | 500GB NVMe SSD | 1 Gbit | Dallas, TX · 1 disponible | $168.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Ryzen 3600AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB DDR4 | 500GB NVMe SSD | 10 Gbit | Dallas, TX · 1 disponible | $168.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Ryzen 3600AMD Ryzen 5 3600 | 128 GB DDR4 | 500GB NVMe SSD | 1 Gbit | Dallas, TX · 2 disponibles | $175.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Ryzen 3600AMD Ryzen 5 3600 | 128 GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 1 Gbit | Dallas, TX · 1 disponible | $189.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Intel Core i9-11900KIntel Core i9-11900K | 64 GB DDR4 | 500GB NVMe SSD | 1 Gbit | Dallas, TX · 16 disponibles | $196.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Ryzen 3700XAMD Ryzen 7 3700X | 128 GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 1 Gbit | Dallas, TX · 1 disponible | $196.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Ryzen 3900XAMD Ryzen 9 3900X | 64 GB DDR4 | 2x 1TB NVMe SSD | 1 Gbit | Dallas, TX · 1 disponible | $196.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Ryzen 7 5800XAMD Ryzen 7 5800X | 64 GB DDR4 | 500GB NVMe SSD | 1 Gbit | Dallas, TX · 4 disponibles | $210.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Ryzen 3900XAMD Ryzen 9 3900X | 128 GB DDR4 | 2x 500GB NVMe SSD | 1 Gbit | Dallas, TX · 1 disponible | $224.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Ryzen 7 5800XAMD Ryzen 7 5800X | 64 GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 1 Gbit | Dallas, TX · 2 disponibles | $224.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Ryzen 7 5800XAMD Ryzen 7 5800X | 64 GB DDR4 | 2x 500GB NVMe SSD | 1 Gbit | Dallas, TX · 1 disponible | $224.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Ryzen 3700XAMD Ryzen 7 3700X | 128 GB DDR4 | 4TB NVMe SSD | 1 Gbit | Dallas, TX · 1 disponible | $252.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Ryzen 3900XAMD Ryzen 9 3900X | 128 GB DDR4 | 2x 1TB NVMe SSD | 1 Gbit | Dallas, TX · 1 disponible | $252.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Intel Core i9-11900KIntel Core i9-11900K | 128 GB DDR4 | 500GB NVMe SSD | 1 Gbit | London, UK · 1 disponible | $266.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Intel Core i9-12900KIntel Core i9-12900K | 64 GB DDR4 | 500GB NVMe SSD | 1 Gbit | Dallas, TX · 2 disponibles | $280.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Intel Core i9-12900KIntel Core i9-12900K | 64 GB DDR4 | 500GB NVMe SSD | 1 Gbit | London, UK · 1 disponible | $280.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Ryzen 7 5800XAMD Ryzen 7 5800X | 128 GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 1 Gbit | Dallas, TX · 1 disponible | $280.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Ryzen 3700XAMD Ryzen 7 3700X | 128 GB DDR4 | 2x 4TB NVMe SSD | 1 Gbit | Dallas, TX · 1 disponible | $322.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Ryzen 9 5950XAMD Ryzen 9 5950X | 128 GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 1 Gbit | Dallas, TX · 1 disponible | $350.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Ryzen 7900AMD Ryzen 9 7900 | 64 GB DDR5 | 500GB NVMe SSD | 10 Gbit | London, UK · 1 disponible | $371.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Intel Core i9-12900KIntel Core i9-12900K | 128 GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 10 Gbit | London, UK · 1 disponible | $399.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Ryzen 7800X3DAMD Ryzen 7 7800X3D | 96 GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 1 Gbit | Dallas, TX · 1 disponible | $399.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Ryzen 9 5950XAMD Ryzen 9 5950X | 128 GB DDR4 | 2x 2TB NVMe SSD | 1 Gbit | London, UK · 1 disponible | $413.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Intel Core i9-13900KIntel Core i9-13900K | 64 GB DDR5 | 500GB NVMe SSD | 1 Gbit | Dallas, TX · 2 disponibles | $416.50/1 mes + IVA | Configurar |
| Intel Core i9-13900KIntel Core i9-13900K | 64 GB DDR5 | 500GB NVMe SSD | 10 Gbit | Dallas, TX · 2 disponibles | $465.50/1 mes + IVA | Configurar |
| Intel Core i9-13900KIntel Core i9-13900K | 64 GB DDR5 | 500GB NVMe SSD | 10 Gbit | London, UK · 1 disponible | $465.50/1 mes + IVA | Configurar |
| Ryzen 9 9950XAMD Ryzen 9 9950X | 192 GB DDR5 | 2TB NVMe SSD | 10 Gbit | Ashburn, VA · 6 disponibles | $560.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Ryzen 9 9950XAMD Ryzen 9 9950X | 192 GB DDR5 | 2TB NVMe SSD | 10 Gbit | Dallas, TX · 10 disponibles | $560.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Ryzen 9 9950XAMD Ryzen 9 9950X | 192 GB DDR5 | 2x 2TB NVMe SSD | 10 Gbit | Dallas, TX · 1 disponible | $567.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Ryzen 9 9950XAMD Ryzen 9 9950X | 192 GB DDR5 | 2x 4TB NVMe SSD | 10 Gbit | Dallas, TX · 4 disponibles | $595.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Ryzen 9 9950XAMD Ryzen 9 9950X | 192 GB DDR5 | 2TB NVMe SSD | 10 Gbit | Frankfurt, DE · 9 disponibles | $595.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Intel Core i9-14900KIntel Core i9-14900K | 64 GB DDR5 | 500GB NVMe SSD | 10 Gbit | Dallas, TX · 1 disponible | $644.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Intel Core i9-14900KIntel Core i9-14900K | 64 GB DDR5 | 500GB NVMe SSD | 10 Gbit | London, UK · 1 disponible | $644.00/1 mes + IVA | Configurar |
| Ryzen 9 9950XAMD Ryzen 9 9950X | 192 GB DDR5 | 2x 4TB NVMe SSD | 10 Gbit | Ashburn, VA · 1 disponible | $665.00/1 mes + IVA | Configurar |
Para redes de juegos, comunidades competitivas y operadores que quieren ejecutar varias instancias en una sola máquina.
CPU, RAM y NVMe reservados para tu máquina, sin compartir capacidad con otros clientes.
Plataformas Ryzen enfocadas en rendimiento por núcleo para tick rate, simulación y alta población.
Almacenamiento de baja latencia con capacidades ajustables para mundos, mapas, mods y bases de datos.
Uplinks de alta capacidad disponibles en hardware compatible y según ubicación.
Mitigación empresarial siempre activa incluida en la línea gaming.
Reglas por IP, puerto y protocolo, perfiles de protección y controles específicos de exposición.
Información sobre ataques y mitigación para entender eventos de red.
Descarga tráfico repetitivo de consultas compatibles en el borde para reducir presión sobre el servidor.
Compromiso de disponibilidad para red e infraestructura de hosting de la línea gaming.
Control del sistema para instalar software, paneles, bases de datos y múltiples servidores de juego.
Modalidad administrada con panel para instalaciones, consola, archivos, variables y operación de múltiples instancias.
Acompañamiento continuo para infraestructura y operación según modalidad.
Frecuencia por núcleo para una sola instancia; más núcleos y RAM cuando vas a alojar varias instancias, panel, base de datos, bots y servicios auxiliares.
La red de filtrado dispone de presencia adicional para absorber ataques cerca de su origen.